topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

Detalhamento de Obra Pública

Dados Gerais

Título da Obra: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEREIRA DA COSTA
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras e Planejamento
Exercício: 2025
Categoria: Escolas
Subcategoria: Ampliação de Prédios
Descrição: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEREIRA DA COSTA
Localização: DISTRITO MANDAÇAIA
Dimensões: Seguindo o projeto

Execução da Obra

Fonte de Recurso: Recursos Próprios
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.00
Data de Início: 26/02/2025
Data de Término: 26/12/2025
Forma de Execução: Direta
Situação da Obra: Em Execução
Prazos Aditados: 10 Meses
Valores Aditados: 109.161,15

Dados da Contratação

Processo de Licitação: 022/2024
Contrato: 163/2024
Valor Estimado (R$): R$ 1.202.027,65
Valor Contratado (R$): R$ 1.011.871,43

Contratado Responsável pela Execução da Obra

Natureza Jurídica Nome / Razão Social CPF / CNPJ do Fornecedor
Pessoa Jurídica TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA 41.111.808/0001-23

Fiscais

Nome Completo CREA/CAU/CONSELHO CPF
SANDRO DUTRA RAMOS 161901751-2 -

Responsáveis Técnicos

Nome Completo CREA/CAU/CONSELHO CPF
ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA 1819872220PE -

Visualizar andamentos

Anexo Descrição Data
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 18/03/2025
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 18/03/2025
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 17/04/2025
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 08/05/2025
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 22/05/2025
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 05/06/2025
7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 18/06/2025
8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 26/06/2025
9º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 18/09/2025
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 18/09/2025
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 31/10/2025
12º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 27/11/2025
13º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 23/12/2025
14º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 20/02/2026
15º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 27/02/2026
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.